Managed Cloud DL380G9 7900
Das Produkt managed Cloud DL380G9 7900 ist unsere größte physikalische Einheit für Ihre eigene Cloud. Ausgestattet mit dem netcup VCP, können Sie auf dem Server ca. 64 virtuelle Systeme verwalten. Sollte der Platz nicht mehr ausreichen, können Sie Ihre Cloud mit weiterer Hardware erweitern. Das Management der Cloud übernimmt netcup für Sie. Die virtuellen Systeme können Sie oder Ihre Kunden frei konfigurieren. Zur einfachen Installation der vServer, stehen fertige Images zur Verfügung.595,00¤ pro Monat
Weitere Informationen
56 CPU Kerne mit HT, viel RAM und 8 parallel geschaltete Enterprise SAS Festplatten. Viel Power und Speicherplatz!
Vertragliches | |
---|---|
Einrichtungsgebühr | 200 € (inkl. 19% MwSt.) |
Mindestvertragslaufzeit | 12 Monate |
Abrechnungsperiode | 1 Monat |
Versandkosten | keine |
Zahlungsarten
DNS-Verwaltung für zusätzliche Domains | |
---|---|
DNS Einstellungen verwaltbar: | anlegen sowie bearbeiten JA |
Erstellbare Records: | A, MX, CNAME, TXT |
Google(TM) Mail möglich: | JA |
zusätzliche Domains: | unsere Domainangebote > |
Software | |
---|---|
Verwaltungspanel: | netcup VCP |
Reseller anlegbar: | nein |
Kunden anlegbar: | JA, unbegrenzt |
vServer anlegbar: | JA, unbegrenzt |
Empfohlene Anzahl an vServern: | 128 |
Fertige Images für vServer: | JA |
Rettungssystem: | JA |
Whitelabled VCP: | JA (URL, Logo, Links, Name, eMail-Templates), |
Produktdaten | |
---|---|
Einrichtungsgebühr | 200 € (inkl. 19% MwSt.) |
Preis pro Monat | 595,00 € (inkl. 19% MwSt.) |
Mindestvertragslaufzeit | 12 Monate |
Abrechnungsperiode | 1 Monat |
Leistungen | |
---|---|
Hardware: | HP DL380 Gen9 |
Prozessor: | 2 x Intel® Xeon® E5-2680v414 x 2.40GHz je Prozessor |
RAM: | 4x32 GB DDR4 2400 MHz |
Festplatten: | 8 x 4TB 12G SAS |
RAID-Controller: | Smart Array P840 4 GB Cache |
Remotemanagement: | HP iLO Advanced |
Netzteile: | 2 x 800 W |
Ersatzhardware lagernd: | JA |
Uplink: | 2 x 1000 MBit/s |
Traffic inklusive: | 10 TB / Monat |
Kosten weiterer Traffic: | 15 Euro (inkl. MwSt.) / TB |
IPv4-Adressen: | 1 x |
Weitere IPv4-Adressen: | JA, optional gegen Aufpreis |
IPv6-Adressen: | JA, optional gegen Aufpreis |
Redundante Stromanbindung: | JA |
Management durch netcup | JA |
24/7 Monitoring durch netcup | JA |
Soforteinsatz bei Ausfall | JA |
Support | |
---|---|
Support via 0800-Telefonnummer: | JA |
24h E-Mail Support: | JA |
Zugriff auf Wiki und Kundenforum: | JA |