managed Server p4000
Mit einem private managed Server können Sie die Vorteile eines Servers genießen ohne Kenntnisse im Management von Servern haben zu müssen. Per Confixx können Sie bei einem managed Server einfach eigene Reseller anlegen welche dann wiederum selber Kunden anlegen können welche auf dem Server Webspace, eMailadressen und Domains erhalten können. Individuelle Softwareinstallationen auf dem managed Server sind über unseren Managementservice möglich. Die managed Server richten sich an Internetagenturen, kleinere Webhoster und private Personen welche eine größere Anzahl von Webseiten besitzen oder individuelle Serversoftware, wie z.B. Teamspeak, benötigen.47,99¤ pro Monat
Weitere Informationen
Managed Server mit 2 x 2 GHz Intel Xeon CPU und 8 GB DDR3 RAM!Schnelles RAID 50 Festplattensystem!
Vertragliches | |
---|---|
Einrichtungsgebühr | 0 € (inkl. 19% MwSt.) |
Mindestvertragslaufzeit | 1 Monat |
Abrechnungsperiode | 1 Monat |
Versandkosten | keine |
Zahlungsarten
Software | |
---|---|
Verwaltungspanel: | JA, Confixx |
Reseller anlegbar: | JA |
Kunden anlegbar: | JA |
IMAP / POP3 verfügbar: | JA |
Webserver: | JA, Apache 2.X |
PHP verfügbar: | JA |
MySQL verfügbar: | JA, MySQL 5.X |
Nähere Informationen zu Confixx und weiteren Administrationshilfen erhalten Sie in unserem Wiki unter www.netcup-wiki.de. |
Produktdaten | |
---|---|
Einrichtungsgebühr | 0 € (inkl. 19% MwSt.) |
Preis pro Monat | 47,99 € (inkl. 19% MwSt.) |
Mindestvertragslaufzeit | 1 Monat |
Abrechnungsperiode | 1 Monat |
Leistungen | |
---|---|
Prozessor: | 2 x 2 000 MHz Intel Xeon |
Prozessorkerne: | 2 |
Arbeitsspeicher DDR 3 ECC: | 8 192 MB |
Virtualisierungs-Technologie: | KVM-Virtualisierung |
Festplatte: | 160 GB |
RAID 50: | JA, für hohe Datensicherheit |
Traffic: | KOSTENLOS! |
IPv4 Adressen: | 1 * inklusive (weitere nach RIPE) |
Traffic-Einsicht: | JA, kostenlos per Webinterface |
weitere IPv4 Adressen: | JA, pro IP einmalig 5 ¤ |
Upgrade-Möglichkeit: | jederzeit auf höhere Produkte einmalig 20 ¤ Bearbeitungsgebühren |
Support via 0800-Telefonnummer: | JA |
Zugriff auf Wiki und Kundenforum: | JA |
24h E-Mail Support: | JA |
Monitoring & Service | |
---|---|
Monitoring: | 24 / 7 / 365 |
Notfall-Hotline: | 24 / 7 / 365 |