Root-Server L SAS v4 6 M
- Intel® Xeon® E5-2660V3
- 8 GB DDR4 ECC RAM
- KVM-Technologie
- 99,6 % Mindestverfügbarkeit
- Sicheres und schnelles RAID50 (Hardware-RAID-Controller)
- Konsole zur Fernwartung, Backupsystem uvm...
22,86€ pro Monat
Weitere Informationen
Unser Root-Server für gehobene Ansprüche, ausgestattet mit einer echten XEON Server-CPU und einem schnellen RAID50.
Konfiguration
Vertragliches | |
---|---|
Einrichtungsgebühr | 9.98 € (inkl. 19% MwSt.) |
Mindestvertragslaufzeit | 6 Monate |
Abrechnungsperiode | 6 Monate |
Versandkosten | keine |
Zahlungsarten
Support | |
---|---|
Support via 0800-Telefonnummer: | JA |
24h E-Mail Support: | JA |
Zugriff auf Wiki und Kundenforum: | JA |
Software bei Erstinstallation vorhanden | |
---|---|
Verwaltungspanel: | JA, Froxlor |
Reseller anlegbar: | JA |
Kunden anlegbar: | JA |
IMAP / POP3 verfügbar: | JA |
Webserver: | JA, Apache 2.X |
PHP verfügbar: | JA |
MySQL verfügbar: | JA, MySQL 5.X |
Nähere Informationen zu Froxlor und weiteren Administrationshilfen erhalten Sie in unserem Wiki unter https://helpcenter.netcup.com/de/. |
Produktdaten | |
---|---|
Einrichtungsgebühr | 9.98 € (inkl. 19% MwSt.) |
Preis pro Monat | 22,86 € (inkl. 19% MwSt.) |
Mindestvertragslaufzeit | 6 Monate |
Abrechnungsperiode | 6 Monate |
Leistungen | |
---|---|
Prozessor: | Intel® Xeon® E5-26xxV3 |
Prozessorkerne: | 2 |
Arbeitsspeicher DDR 4 ECC: | 8 GB |
Festplatte: |
|
RAID 50: | JA, für hohe Datensicherheit |
Parallel SAS Drives: | JA, bis zu 10K IOPS |
Eigene Images: | JA, Upload per FTP.Formate: .iso, qcow2 und raw. |
Eigenes CD-ROM Laufwerk: | JA |
Traffic: | KOSTENLOS! |
IPv4 Adressen: | 1 * inklusive (weitere nach RIPE) |
IPv6 Adressen: | /64 Netz inklusive |
Voller root Zugriff: | JA, per SSH |
Reset: | JA, kostenlos per Webinterface |
Neuinstallation: | JA, kostenlos per Webinterface |
Traffic-Einsicht: | JA, kostenlos per Webinterface |
Rettungssystem: | JA, mit Zugriff auf den vServer |
weitere IPv4 Adressen: | JA, Setup 5 ¤, 1,29 ¤/Monat |
Upgrade-Möglichkeit: | jederzeit auf höhere Produkte einmalig 20 Euro |
Backup-Snapshotfunktion | |
---|---|
Snapshots anlegbar: | JA, im laufenden Betrieb |
Copy-On-Write: | JA |
Export von Snapshots: | optional (ab 1 ¤ / Snapshot) |