Reseller Level C
- Echtzeit API (SOAP und REST)
- Komfortables Webinterface
- Keine Domains im Kundenaccount notwendig
- Deutlicher Preisnachlass
- DNSSEC, Handle-Manager, Listenabfrage uvm...
Vertragliches | |
---|---|
Einrichtungsgebühr | 0 € (inkl. 19% MwSt.) |
Mindestvertragslaufzeit | 12 Monate |
Abrechnungsperiode | 1 Monat |
Versandkosten | keine |
Erweiteres Vertragswerk für Reseller
Reseller-Konditionen für Domains bieten wir nur gewerbetreibenden Kunden an. Reichen Sie daher bitte nach einer Bestellung unaufgefordert eine Kopie Ihrer Gewerbeanmeldung via E-Mail an mail@netcup.de ein. Zudem müssen wir einen gesonderten Vertrag für das Reselling von Domains abschließen. Bitte beachten Sie dazu folgende Wiki-Seite: Domain-Reseller Vertrag. Bei Fragen beraten wir Sie gerne!
Tld | Normalpreis | Level A | Level B | Level C | Level D | Mindestlaufzeit |
---|---|---|---|---|---|---|
.ac | 6,01 € / Monat | 5,85 € / Monat | 5,42 € / Monat | 4,77 € / Monat | 4,55 € / Monat | 12 Monate |
.academy | 3,18 € / Monat | 3,09 € / Monat | 2,86 € / Monat | 2,52 € / Monat | 2,41 € / Monat | 12 Monate |
.accountants | 8,94 € / Monat | 8,33 € / Monat | 7,71 € / Monat | 6,78 € / Monat | 5,55 € / Monat | 12 Monate |
.actor | 3,70 € / Monat | 3,60 € / Monat | 3,33 € / Monat | 2,93 € / Monat | 2,80 € / Monat | 12 Monate |
.ae | 4,55 € / Monat | 3,38 € / Monat | 3,13 € / Monat | 2,75 € / Monat | 2,25 € / Monat | 12 Monate |
.africa | 1,85 € / Monat | 1,80 € / Monat | 1,67 € / Monat | 1,47 € / Monat | 1,20 € / Monat | 12 Monate |
.ag | 9,66 € / Monat | 9,23 € / Monat | 8,54 € / Monat | 7,52 € / Monat | 6,15 € / Monat | 12 Monate |
.agency | 2,08 € / Monat | 2,03 € / Monat | 1,88 € / Monat | 1,65 € / Monat | 1,58 € / Monat | 12 Monate |
.alsace | 4,83 € / Monat | 4,50 € / Monat | 4,17 € / Monat | 3,67 € / Monat | 3,00 € / Monat | 12 Monate |
.amsterdam | 4,23 € / Monat | 3,94 € / Monat | 3,65 € / Monat | 3,21 € / Monat | 2,63 € / Monat | 12 Monate |
.apartments | 4,85 € / Monat | 4,73 € / Monat | 4,38 € / Monat | 3,85 € / Monat | 3,68 € / Monat | 12 Monate |
.army | 3,18 € / Monat | 3,09 € / Monat | 2,86 € / Monat | 2,52 € / Monat | 2,41 € / Monat | 12 Monate |
.art | 1,45 € / Monat | 1,35 € / Monat | 1,25 € / Monat | 1,10 € / Monat | 0,90 € / Monat | 12 Monate |
.as | 7,25 € / Monat | 6,53 € / Monat | 6,04 € / Monat | 5,32 € / Monat | 4,35 € / Monat | 24 Monate |
.asia | 1,93 € / Monat | 1,34 € / Monat | 1,24 € / Monat | 1,09 € / Monat | 0,89 € / Monat | 12 Monate |
.associates | 3,18 € / Monat | 3,09 € / Monat | 2,86 € / Monat | 2,52 € / Monat | 2,41 € / Monat | 12 Monate |
.at | 0,84 € / Monat | 0,80 € / Monat | 0,77 € / Monat | 0,73 € / Monat | 0,68 € / Monat | 12 Monate |
.auction | 3,18 € / Monat | 3,09 € / Monat | 2,86 € / Monat | 2,52 € / Monat | 2,41 € / Monat | 12 Monate |
.band | 2,49 € / Monat | 2,42 € / Monat | 2,24 € / Monat | 1,97 € / Monat | 1,88 € / Monat | 12 Monate |
.bar | 7,13 € / Monat | 6,64 € / Monat | 6,15 € / Monat | 5,41 € / Monat | 4,43 € / Monat | 12 Monate |
.bargains | 3,18 € / Monat | 3,09 € / Monat | 2,86 € / Monat | 2,52 € / Monat | 2,41 € / Monat | 12 Monate |
.bayern | 3,32 € / Monat | 3,23 € / Monat | 3,02 € / Monat | 2,71 € / Monat | 2,29 € / Monat | 12 Monate |
.be | 0,80 € / Monat | 0,74 € / Monat | 0,69 € / Monat | 0,61 € / Monat | 0,50 € / Monat | 12 Monate |
.beer | 2,90 € / Monat | 2,70 € / Monat | 2,50 € / Monat | 2,20 € / Monat | 1,80 € / Monat | 12 Monate |
.berlin | 4,66 € / Monat | 4,65 € / Monat | 4,35 € / Monat | 3,90 € / Monat | 3,30 € / Monat | 12 Monate |
.bid | 2,89 € / Monat | 2,81 € / Monat | 2,60 € / Monat | 2,29 € / Monat | 1,88 € / Monat | 12 Monate |
.bike | 3,18 € / Monat | 3,09 € / Monat | 2,86 € / Monat | 2,52 € / Monat | 2,41 € / Monat | 12 Monate |
.bio | 7,28 € / Monat | 7,09 € / Monat | 6,56 € / Monat | 5,78 € / Monat | 5,51 € / Monat | 12 Monate |
.biz | 1,61 € / Monat | 1,56 € / Monat | 1,45 € / Monat | 1,27 € / Monat | 1,22 € / Monat | 12 Monate |
.black | 5,32 € / Monat | 5,18 € / Monat | 4,79 € / Monat | 4,41 € / Monat | 4,03 € / Monat | 12 Monate |
.blog | 2,63 € / Monat | 2,63 € / Monat | 2,63 € / Monat | 2,63 € / Monat | 2,63 € / Monat | 12 Monate |
.blue | 2,08 € / Monat | 2,03 € / Monat | 1,88 € / Monat | 1,73 € / Monat | 1,58 € / Monat | 12 Monate |
.boutique | 3,18 € / Monat | 3,09 € / Monat | 2,86 € / Monat | 2,52 € / Monat | 2,41 € / Monat | 12 Monate |
.brussels | 2,31 € / Monat | 2,31 € / Monat | 2,31 € / Monat | 2,31 € / Monat | 2,31 € / Monat | 12 Monate |
.builders | 3,18 € / Monat | 3,09 € / Monat | 2,86 € / Monat | 2,52 € / Monat | 2,41 € / Monat | 12 Monate |
.business | 1,04 € / Monat | 1,01 € / Monat | 0,94 € / Monat | 0,83 € / Monat | 0,79 € / Monat | 12 Monate |
.buzz | 2,98 € / Monat | 2,98 € / Monat | 2,98 € / Monat | 2,98 € / Monat | 2,98 € / Monat | 12 Monate |
.bz | 2,49 € / Monat | 2,42 € / Monat | 2,24 € / Monat | 1,97 € / Monat | 1,88 € / Monat | 12 Monate |
.bzh | 5,44 € / Monat | 5,44 € / Monat | 5,44 € / Monat | 5,44 € / Monat | 5,44 € / Monat | 12 Monate |
.ca | 1,73 € / Monat | 1,73 € / Monat | 1,73 € / Monat | 1,73 € / Monat | 1,73 € / Monat | 12 Monate |
.cab | 3,18 € / Monat | 3,09 € / Monat | 2,86 € / Monat | 2,52 € / Monat | 2,41 € / Monat | 12 Monate |
.cafe | 3,18 € / Monat | 3,09 € / Monat | 2,86 € / Monat | 2,52 € / Monat | 2,41 € / Monat | 12 Monate |
.camera | 4,85 € / Monat | 4,73 € / Monat | 4,38 € / Monat | 3,85 € / Monat | 3,68 € / Monat | 12 Monate |
.camp | 4,85 € / Monat | 4,73 € / Monat | 4,38 € / Monat | 3,85 € / Monat | 3,68 € / Monat | 12 Monate |
.capetown | 1,03 € / Monat | 1,03 € / Monat | 1,03 € / Monat | 1,03 € / Monat | 1,03 € / Monat | 12 Monate |
.capital | 4,85 € / Monat | 4,73 € / Monat | 4,38 € / Monat | 3,85 € / Monat | 3,68 € / Monat | 12 Monate |
.cards | 3,18 € / Monat | 3,09 € / Monat | 2,86 € / Monat | 2,52 € / Monat | 2,41 € / Monat | 12 Monate |
.care | 3,18 € / Monat | 3,09 € / Monat | 2,86 € / Monat | 2,52 € / Monat | 2,41 € / Monat | 12 Monate |
.careers | 4,85 € / Monat | 4,73 € / Monat | 4,38 € / Monat | 3,85 € / Monat | 3,68 € / Monat | 12 Monate |
.casa | 1,16 € / Monat | 1,13 € / Monat | 1,04 € / Monat | 0,92 € / Monat | 0,88 € / Monat | 12 Monate |
.cash | 3,18 € / Monat | 3,09 € / Monat | 2,86 € / Monat | 2,52 € / Monat | 2,41 € / Monat | 12 Monate |
.cat | 3,63 € / Monat | 3,38 € / Monat | 3,13 € / Monat | 2,75 € / Monat | 2,25 € / Monat | 12 Monate |
.catering | 3,18 € / Monat | 3,09 € / Monat | 2,86 € / Monat | 2,52 € / Monat | 2,41 € / Monat | 12 Monate |
.cc | 1,45 € / Monat | 1,45 € / Monat | 1,45 € / Monat | 1,45 € / Monat | 1,45 € / Monat | 12 Monate |
.center | 2,08 € / Monat | 2,03 € / Monat | 1,88 € / Monat | 1,65 € / Monat | 1,58 € / Monat | 12 Monate |
.ch | 0,63 € / Monat | 0,59 € / Monat | 0,50 € / Monat | 0,42 € / Monat | 0,40 € / Monat | 12 Monate |
.chat | 3,18 € / Monat | 3,09 € / Monat | 2,86 € / Monat | 2,52 € / Monat | 2,41 € / Monat | 12 Monate |
.cheap | 3,18 € / Monat | 3,09 € / Monat | 2,86 € / Monat | 2,52 € / Monat | 2,41 € / Monat | 12 Monate |
.church | 3,18 € / Monat | 3,09 € / Monat | 2,86 € / Monat | 2,52 € / Monat | 2,41 € / Monat | 12 Monate |
.city | 2,08 € / Monat | 2,03 € / Monat | 1,88 € / Monat | 1,65 € / Monat | 1,58 € / Monat | 12 Monate |
.claims | 4,80 € / Monat | 4,67 € / Monat | 4,32 € / Monat | 3,80 € / Monat | 3,63 € / Monat | 12 Monate |
.cleaning | 4,85 € / Monat | 4,73 € / Monat | 4,38 € / Monat | 3,85 € / Monat | 3,68 € / Monat | 12 Monate |
.click | 1,01 € / Monat | 1,01 € / Monat | 1,01 € / Monat | 1,01 € / Monat | 1,01 € / Monat | 12 Monate |
.clinic | 4,85 € / Monat | 4,73 € / Monat | 4,38 € / Monat | 3,85 € / Monat | 3,68 € / Monat | 12 Monate |
.clothing | 3,18 € / Monat | 3,09 € / Monat | 2,86 € / Monat | 2,52 € / Monat | 2,41 € / Monat | 12 Monate |
.cloud | 1,95 € / Monat | 1,95 € / Monat | 1,95 € / Monat | 1,74 € / Monat | 1,43 € / Monat | 12 Monate |
.club | 1,19 € / Monat | 1,16 € / Monat | 1,07 € / Monat | 0,94 € / Monat | 0,94 € / Monat | 12 Monate |
.cn | 10,86 € / Monat | 10,58 € / Monat | 9,79 € / Monat | 8,62 € / Monat | 7,05 € / Monat | 12 Monate |
.co | 3,95 € / Monat | 2,98 € / Monat | 2,76 € / Monat | 2,43 € / Monat | 1,99 € / Monat | 12 Monate |
.co.at | 0,84 € / Monat | 0,84 € / Monat | 0,84 € / Monat | 0,84 € / Monat | 0,84 € / Monat | 12 Monate |
.co.il | 2,59 € / Monat | 2,59 € / Monat | 2,59 € / Monat | 2,59 € / Monat | 2,59 € / Monat | 24 Monate |
.co.nz | 2,59 € / Monat | 2,58 € / Monat | 2,42 € / Monat | 2,17 € / Monat | 1,83 € / Monat | 12 Monate |
.co.uk | 1,70 € / Monat | 1,70 € / Monat | 1,59 € / Monat | 1,43 € / Monat | 1,21 € / Monat | 12 Monate |
.co.za | 1,81 € / Monat | 1,81 € / Monat | 1,69 € / Monat | 1,52 € / Monat | 1,28 € / Monat | 12 Monate |
.coach | 3,18 € / Monat | 3,09 € / Monat | 2,86 € / Monat | 2,52 € / Monat | 2,41 € / Monat | 12 Monate |
.codes | 4,85 € / Monat | 4,73 € / Monat | 4,38 € / Monat | 3,85 € / Monat | 3,68 € / Monat | 12 Monate |
.coffee | 3,18 € / Monat | 3,09 € / Monat | 2,86 € / Monat | 2,52 € / Monat | 2,41 € / Monat | 12 Monate |
.cologne | 1,79 € / Monat | 1,74 € / Monat | 1,63 € / Monat | 1,46 € / Monat | 1,24 € / Monat | 12 Monate |
.com | 0,98 € / Monat | 0,98 € / Monat | 0,91 € / Monat | 0,80 € / Monat | 0,65 € / Monat | 12 Monate |
.com.au | 4,83 € / Monat | 4,83 € / Monat | 4,83 € / Monat | 4,83 € / Monat | 4,83 € / Monat | 24 Monate |
.com.de | 0,70 € / Monat | 0,70 € / Monat | 0,70 € / Monat | 0,70 € / Monat | 0,70 € / Monat | 12 Monate |
.com.pl | 1,55 € / Monat | 1,55 € / Monat | 1,45 € / Monat | 1,30 € / Monat | 1,10 € / Monat | 24 Monate |
.community | 3,18 € / Monat | 3,09 € / Monat | 2,86 € / Monat | 2,52 € / Monat | 2,41 € / Monat | 12 Monate |
.company | 1,04 € / Monat | 1,01 € / Monat | 0,94 € / Monat | 0,83 € / Monat | 0,79 € / Monat | 12 Monate |
.computer | 3,18 € / Monat | 3,09 € / Monat | 2,86 € / Monat | 2,52 € / Monat | 2,41 € / Monat | 12 Monate |
.condos | 4,80 € / Monat | 4,67 € / Monat | 4,32 € / Monat | 3,80 € / Monat | 3,63 € / Monat | 12 Monate |
.construction | 3,18 € / Monat | 3,09 € / Monat | 2,86 € / Monat | 2,52 € / Monat | 2,41 € / Monat | 12 Monate |
.consulting | 3,18 € / Monat | 3,09 € / Monat | 2,86 € / Monat | 2,52 € / Monat | 2,41 € / Monat | 12 Monate |
.contractors | 3,18 € / Monat | 3,09 € / Monat | 2,86 € / Monat | 2,52 € / Monat | 2,41 € / Monat | 12 Monate |
.cooking | 2,59 € / Monat | 2,59 € / Monat | 2,59 € / Monat | 2,59 € / Monat | 2,59 € / Monat | 12 Monate |
.cool | 3,18 € / Monat | 3,09 € / Monat | 2,86 € / Monat | 2,52 € / Monat | 2,41 € / Monat | 12 Monate |
.country | 2,59 € / Monat | 2,59 € / Monat | 2,59 € / Monat | 2,59 € / Monat | 2,59 € / Monat | 12 Monate |
.courses | 3,47 € / Monat | 3,38 € / Monat | 3,13 € / Monat | 2,75 € / Monat | 2,63 € / Monat | 12 Monate |
.credit | 8,00 € / Monat | 8,00 € / Monat | 8,00 € / Monat | 8,00 € / Monat | 8,00 € / Monat | 12 Monate |
.creditcard | 11,80 € / Monat | 11,80 € / Monat | 11,80 € / Monat | 11,80 € / Monat | 11,80 € / Monat | 12 Monate |
.cx | 6,30 € / Monat | 6,30 € / Monat | 6,30 € / Monat | 6,30 € / Monat | 6,30 € / Monat | 12 Monate |
.cymru | 1,75 € / Monat | 1,75 € / Monat | 1,75 € / Monat | 1,75 € / Monat | 1,75 € / Monat | 12 Monate |
.cz | 2,52 € / Monat | 2,52 € / Monat | 2,52 € / Monat | 2,52 € / Monat | 2,52 € / Monat | 12 Monate |
.dance | 2,49 € / Monat | 2,42 € / Monat | 2,24 € / Monat | 1,97 € / Monat | 1,88 € / Monat | 12 Monate |
.dating | 4,85 € / Monat | 4,73 € / Monat | 4,38 € / Monat | 3,85 € / Monat | 3,68 € / Monat | 12 Monate |
.de | 0,35 € / Monat | 0,27 € / Monat + Setup 0,80 € |
0,24 € / Monat + Setup 1,00 € |
0,16 € / Monat + Setup 1,00 € |
0,09 € / Monat + Setup 1,00 € |
12 Monate |
.de.com | 2,42 € / Monat | 2,42 € / Monat | 2,42 € / Monat | 2,42 € / Monat | 2,42 € / Monat | 12 Monate |
.deals | 3,18 € / Monat | 3,09 € / Monat | 2,86 € / Monat | 2,52 € / Monat | 2,41 € / Monat | 12 Monate |
.delivery | 4,85 € / Monat | 4,73 € / Monat | 4,38 € / Monat | 3,85 € / Monat | 3,68 € / Monat | 12 Monate |
.dental | 4,85 € / Monat | 4,73 € / Monat | 4,38 € / Monat | 3,85 € / Monat | 3,68 € / Monat | 12 Monate |
.desi | 1,64 € / Monat | 1,64 € / Monat | 1,64 € / Monat | 1,64 € / Monat | 1,64 € / Monat | 12 Monate |
.design | 4,10 € / Monat | 4,10 € / Monat | 4,10 € / Monat | 4,10 € / Monat | 4,10 € / Monat | 12 Monate |
.dev | 1,50 € / Monat | 1,46 € / Monat | 1,35 € / Monat | 1,19 € / Monat | 0,98 € / Monat | 12 Monate |
.diamonds | 4,85 € / Monat | 4,73 € / Monat | 4,38 € / Monat | 3,85 € / Monat | 3,68 € / Monat | 12 Monate |
.digital | 3,18 € / Monat | 3,09 € / Monat | 2,86 € / Monat | 2,52 € / Monat | 2,41 € / Monat | 12 Monate |
.direct | 3,18 € / Monat | 3,09 € / Monat | 2,86 € / Monat | 2,52 € / Monat | 2,41 € / Monat | 12 Monate |
.directory | 2,08 € / Monat | 2,03 € / Monat | 1,88 € / Monat | 1,65 € / Monat | 1,58 € / Monat | 12 Monate |
.discount | 3,18 € / Monat | 3,09 € / Monat | 2,86 € / Monat | 2,52 € / Monat | 2,41 € / Monat | 12 Monate |
.doctor | 8,23 € / Monat | 8,23 € / Monat | 8,23 € / Monat | 8,23 € / Monat | 8,23 € / Monat | 12 Monate |
.dog | 4,85 € / Monat | 4,73 € / Monat | 4,38 € / Monat | 3,85 € / Monat | 3,68 € / Monat | 12 Monate |
.domains | 3,18 € / Monat | 3,09 € / Monat | 2,86 € / Monat | 2,52 € / Monat | 2,41 € / Monat | 12 Monate |
.durban | 1,03 € / Monat | 1,03 € / Monat | 1,03 € / Monat | 1,03 € / Monat | 1,03 € / Monat | 12 Monate |
.earth | 2,02 € / Monat | 2,02 € / Monat | 2,02 € / Monat | 2,02 € / Monat | 2,02 € / Monat | 12 Monate |
.education | 2,08 € / Monat | 2,03 € / Monat | 1,88 € / Monat | 1,65 € / Monat | 1,58 € / Monat | 12 Monate |
2,08 € / Monat | 2,03 € / Monat | 1,88 € / Monat | 1,65 € / Monat | 1,58 € / Monat | 12 Monate | |
.energy | 7,61 € / Monat | 7,61 € / Monat | 7,61 € / Monat | 7,61 € / Monat | 7,61 € / Monat | 12 Monate |
.engineer | 3,18 € / Monat | 3,09 € / Monat | 2,86 € / Monat | 2,52 € / Monat | 2,41 € / Monat | 12 Monate |
.engineering | 4,85 € / Monat | 4,73 € / Monat | 4,38 € / Monat | 3,85 € / Monat | 3,68 € / Monat | 12 Monate |
.enterprises | 3,18 € / Monat | 3,09 € / Monat | 2,86 € / Monat | 2,52 € / Monat | 2,41 € / Monat | 12 Monate |
.equipment | 2,08 € / Monat | 2,03 € / Monat | 1,88 € / Monat | 1,65 € / Monat | 1,58 € / Monat | 12 Monate |
.es | 1,09 € / Monat | 1,01 € / Monat | 0,94 € / Monat | 0,83 € / Monat | 0,68 € / Monat | 12 Monate |
.estate | 3,18 € / Monat | 3,09 € / Monat | 2,86 € / Monat | 2,52 € / Monat | 2,41 € / Monat | 12 Monate |
.eu | 0,63 € / Monat | 0,58 € / Monat | 0,48 € / Monat | 0,41 € / Monat | 0,35 € / Monat | 12 Monate |
.events | 3,18 € / Monat | 3,09 € / Monat | 2,86 € / Monat | 2,52 € / Monat | 2,41 € / Monat | 12 Monate |
.exchange | 3,18 € / Monat | 3,09 € / Monat | 2,86 € / Monat | 2,52 € / Monat | 2,41 € / Monat | 12 Monate |
.expert | 4,85 € / Monat | 4,73 € / Monat | 4,38 € / Monat | 3,85 € / Monat | 3,68 € / Monat | 12 Monate |
.exposed | 2,08 € / Monat | 2,03 € / Monat | 1,88 € / Monat | 1,65 € / Monat | 1,58 € / Monat | 12 Monate |
.express | 3,18 € / Monat | 3,09 € / Monat | 2,86 € / Monat | 2,52 € / Monat | 2,41 € / Monat | 12 Monate |
.fail | 3,18 € / Monat | 3,09 € / Monat | 2,86 € / Monat | 2,52 € / Monat | 2,41 € / Monat | 12 Monate |
.family | 2,48 € / Monat | 2,42 € / Monat | 2,24 € / Monat | 1,97 € / Monat | 1,88 € / Monat | 12 Monate |
.farm | 3,18 € / Monat | 3,09 € / Monat | 2,86 € / Monat | 2,52 € / Monat | 2,41 € / Monat | 12 Monate |
.fi | 5,88 € / Monat | 5,88 € / Monat | 5,88 € / Monat | 5,88 € / Monat | 5,88 € / Monat | 12 Monate |
.film | 7,77 € / Monat | 7,77 € / Monat | 7,77 € / Monat | 7,77 € / Monat | 7,77 € / Monat | 12 Monate |
.finance | 4,85 € / Monat | 4,73 € / Monat | 4,38 € / Monat | 3,85 € / Monat | 3,68 € / Monat | 12 Monate |
.fish | 3,18 € / Monat | 3,09 € / Monat | 2,86 € / Monat | 2,52 € / Monat | 2,41 € / Monat | 12 Monate |
.fishing | 2,59 € / Monat | 2,59 € / Monat | 2,59 € / Monat | 2,59 € / Monat | 2,59 € / Monat | 12 Monate |
.fit | 2,66 € / Monat | 2,66 € / Monat | 2,66 € / Monat | 2,66 € / Monat | 2,66 € / Monat | 12 Monate |
.fitness | 3,18 € / Monat | 3,09 € / Monat | 2,86 € / Monat | 2,52 € / Monat | 2,41 € / Monat | 12 Monate |
.florist | 3,18 € / Monat | 3,09 € / Monat | 2,86 € / Monat | 2,52 € / Monat | 2,41 € / Monat | 12 Monate |
.fm | 7,25 € / Monat | 7,25 € / Monat | 7,25 € / Monat | 7,25 € / Monat | 7,25 € / Monat | 12 Monate |
.forsale | 3,18 € / Monat | 3,09 € / Monat | 2,86 € / Monat | 2,52 € / Monat | 2,41 € / Monat | 12 Monate |
.foundation | 3,18 € / Monat | 3,09 € / Monat | 2,86 € / Monat | 2,52 € / Monat | 2,41 € / Monat | 12 Monate |
.fr | 1,68 € / Monat | 1,20 € / Monat | 1,11 € / Monat | 0,98 € / Monat | 0,80 € / Monat | 12 Monate |
.frl | 4,20 € / Monat | 4,20 € / Monat | 4,20 € / Monat | 4,20 € / Monat | 4,20 € / Monat | 12 Monate |
.fun | 2,10 € / Monat | 2,10 € / Monat | 2,10 € / Monat | 2,10 € / Monat | 2,10 € / Monat | 12 Monate |
.fund | 4,80 € / Monat | 4,67 € / Monat | 4,32 € / Monat | 3,80 € / Monat | 3,63 € / Monat | 12 Monate |
.furniture | 4,85 € / Monat | 4,73 € / Monat | 4,38 € / Monat | 3,85 € / Monat | 3,68 € / Monat | 12 Monate |
.futbol | 1,50 € / Monat | 1,46 € / Monat | 1,35 € / Monat | 1,19 € / Monat | 1,14 € / Monat | 12 Monate |
.gallery | 2,08 € / Monat | 2,03 € / Monat | 1,88 € / Monat | 1,65 € / Monat | 1,58 € / Monat | 12 Monate |
.games | 1,97 € / Monat | 1,91 € / Monat | 1,77 € / Monat | 1,56 € / Monat | 1,49 € / Monat | 12 Monate |
.gg | 6,93 € / Monat | 6,93 € / Monat | 6,93 € / Monat | 6,93 € / Monat | 6,93 € / Monat | 12 Monate |
.gift | 1,45 € / Monat | 1,45 € / Monat | 1,45 € / Monat | 1,45 € / Monat | 1,45 € / Monat | 12 Monate |
.gl | 3,64 € / Monat | 3,64 € / Monat | 3,64 € / Monat | 3,64 € / Monat | 3,64 € / Monat | 12 Monate |
.glass | 4,85 € / Monat | 4,73 € / Monat | 4,38 € / Monat | 3,85 € / Monat | 3,68 € / Monat | 12 Monate |
.global | 5,80 € / Monat | 5,80 € / Monat | 5,80 € / Monat | 5,80 € / Monat | 5,80 € / Monat | 12 Monate |
.gmbh | 3,18 € / Monat | 3,09 € / Monat | 2,86 € / Monat | 2,52 € / Monat | 2,41 € / Monat | 12 Monate |
.gr | 4,20 € / Monat | 4,20 € / Monat | 4,20 € / Monat | 4,20 € / Monat | 4,20 € / Monat | 24 Monate |
.graphics | 2,08 € / Monat | 2,03 € / Monat | 1,88 € / Monat | 1,65 € / Monat | 1,58 € / Monat | 12 Monate |
.gratis | 2,08 € / Monat | 2,03 € / Monat | 1,88 € / Monat | 1,65 € / Monat | 1,58 € / Monat | 12 Monate |
.green | 6,65 € / Monat | 6,65 € / Monat | 6,65 € / Monat | 6,65 € / Monat | 6,65 € / Monat | 12 Monate |
.gripe | 3,18 € / Monat | 3,09 € / Monat | 2,86 € / Monat | 2,52 € / Monat | 2,41 € / Monat | 12 Monate |
.group | 1,50 € / Monat | 1,46 € / Monat | 1,35 € / Monat | 1,19 € / Monat | 1,14 € / Monat | 12 Monate |
.gs | 3,58 € / Monat | 3,58 € / Monat | 3,58 € / Monat | 3,58 € / Monat | 3,58 € / Monat | 12 Monate |
.guide | 3,18 € / Monat | 3,09 € / Monat | 2,86 € / Monat | 2,52 € / Monat | 2,41 € / Monat | 12 Monate |
.guru | 3,18 € / Monat | 3,09 € / Monat | 2,86 € / Monat | 2,52 € / Monat | 2,41 € / Monat | 12 Monate |
.hamburg | 3,82 € / Monat | 3,82 € / Monat | 3,82 € / Monat | 3,82 € / Monat | 3,82 € / Monat | 12 Monate |
.haus | 3,18 € / Monat | 3,09 € / Monat | 2,86 € / Monat | 2,52 € / Monat | 2,41 € / Monat | 12 Monate |
.help | 2,73 € / Monat | 2,73 € / Monat | 2,73 € / Monat | 2,73 € / Monat | 2,73 € / Monat | 12 Monate |
.hk | 6,30 € / Monat | 6,30 € / Monat | 6,30 € / Monat | 6,30 € / Monat | 6,30 € / Monat | 12 Monate |
.holdings | 4,80 € / Monat | 4,67 € / Monat | 4,32 € / Monat | 3,80 € / Monat | 3,63 € / Monat | 12 Monate |
.holiday | 4,85 € / Monat | 4,73 € / Monat | 4,38 € / Monat | 3,85 € / Monat | 3,68 € / Monat | 12 Monate |
.horse | 2,59 € / Monat | 2,59 € / Monat | 2,59 € / Monat | 2,59 € / Monat | 2,59 € / Monat | 12 Monate |
.host | 7,82 € / Monat | 7,82 € / Monat | 7,82 € / Monat | 7,82 € / Monat | 7,82 € / Monat | 12 Monate |
.house | 3,18 € / Monat | 3,09 € / Monat | 2,86 € / Monat | 2,52 € / Monat | 2,41 € / Monat | 12 Monate |
.how | 2,59 € / Monat | 2,59 € / Monat | 2,59 € / Monat | 2,59 € / Monat | 2,59 € / Monat | 12 Monate |
.hu | 3,36 € / Monat | 3,36 € / Monat | 3,36 € / Monat | 3,36 € / Monat | 3,36 € / Monat | 12 Monate |
.ie | 17,56 € / Monat | 17,10 € / Monat | 15,83 € / Monat | 13,93 € / Monat | 11,40 € / Monat | 12 Monate |
.im | 2,52 € / Monat | 2,52 € / Monat | 2,52 € / Monat | 2,52 € / Monat | 2,52 € / Monat | 12 Monate |
.immo | 3,18 € / Monat | 3,09 € / Monat | 2,86 € / Monat | 2,52 € / Monat | 2,41 € / Monat | 12 Monate |
.immobilien | 3,18 € / Monat | 3,09 € / Monat | 2,86 € / Monat | 2,52 € / Monat | 2,41 € / Monat | 12 Monate |
.in | 1,33 € / Monat | 1,47 € / Monat | 1,36 € / Monat | 1,20 € / Monat | 0,98 € / Monat | 12 Monate |
.industries | 3,18 € / Monat | 3,09 € / Monat | 2,86 € / Monat | 2,52 € / Monat | 2,41 € / Monat | 12 Monate |
.info | 1,64 € / Monat | 1,60 € / Monat | 1,48 € / Monat | 1,36 € / Monat | 1,24 € / Monat | 12 Monate |
.ink | 2,86 € / Monat | 2,86 € / Monat | 2,86 € / Monat | 2,86 € / Monat | 2,86 € / Monat | 12 Monate |
.institute | 2,08 € / Monat | 2,03 € / Monat | 1,88 € / Monat | 1,65 € / Monat | 1,58 € / Monat | 12 Monate |
.insure | 4,85 € / Monat | 4,73 € / Monat | 4,38 € / Monat | 3,85 € / Monat | 3,68 € / Monat | 12 Monate |
.international | 2,08 € / Monat | 2,03 € / Monat | 1,88 € / Monat | 1,65 € / Monat | 1,58 € / Monat | 12 Monate |
.investments | 7,71 € / Monat | 7,71 € / Monat | 7,71 € / Monat | 7,71 € / Monat | 7,71 € / Monat | 12 Monate |
.io | 6,01 € / Monat | 5,85 € / Monat | 5,42 € / Monat | 4,77 € / Monat | 3,90 € / Monat | 12 Monate |
.ist | 1,61 € / Monat | 1,61 € / Monat | 1,61 € / Monat | 1,61 € / Monat | 1,61 € / Monat | 12 Monate |
.istanbul | 1,61 € / Monat | 1,61 € / Monat | 1,61 € / Monat | 1,61 € / Monat | 1,61 € / Monat | 12 Monate |
.it | 1,68 € / Monat | 1,07 € / Monat | 0,99 € / Monat | 0,87 € / Monat | 0,71 € / Monat | 12 Monate |
.jetzt | 2,08 € / Monat | 2,03 € / Monat | 1,88 € / Monat | 1,65 € / Monat | 1,58 € / Monat | 12 Monate |
.jobs | 12,61 € / Monat | 12,61 € / Monat | 12,61 € / Monat | 12,61 € / Monat | 12,61 € / Monat | 12 Monate |
.joburg | 1,03 € / Monat | 1,03 € / Monat | 1,03 € / Monat | 1,03 € / Monat | 1,03 € / Monat | 12 Monate |
