managed Server XL
Mit einem private managed Server können Sie die Vorteile eines Servers genießen ohne Kenntnisse im Management von Servern haben zu müssen. Mit Plesk können Sie auf einem managed Server eigene Kunden anlegen, die auf dem Server Webspace, E-Mail Adressen und Domains erhalten können. Individuelle Softwareinstallationen auf dem managed Server sind über unseren Managementservice möglich. Die managed Server richten sich an Internetagenturen, kleinere Webhoster und Privatpersonen, die eine größere Anzahl von Webseiten besitzen oder individuelle Serversoftware benötigen.55,56€ pro Monat
Weitere Informationen
Managed Server mit Intel® Xeon® E5-2670V2 und 16 GB DDR3 RAM!Schnelles RAID 50 Festplattensystem!
Inkl. Plesk 12.x unlimited Lizenz!
Vertragliches | |
---|---|
Einrichtungsgebühr | 0 € (inkl. 19% MwSt.) |
Mindestvertragslaufzeit | 1 Monat |
Abrechnungsperiode | 1 Monat |
Versandkosten | keine |
Zahlungsarten
Software | |
---|---|
Verwaltungspanel: | JA, Plesk |
Kunden anlegbar: | JA |
Anzahl Domains: | unbegrenzt |
IMAP / POP3 verfügbar: | JA |
Webserver: | JA, Apache 2.X |
PHP verfügbar: | JA |
MySQL verfügbar: | JA, MySQL 5.X |
Webapplikationen: | JA |
NginX-Proxy: | JA |
SSH-Zugriff: | JA |
Nähere Informationen zu Plesk und weiteren Administrationshilfen erhalten Sie in unserem Wiki unter www.netcup-wiki.de. |
Produktdaten | |
---|---|
Einrichtungsgebühr | 0 € (inkl. 19% MwSt.) |
Preis pro Monat | 55,56 € (inkl. 19% MwSt.) |
Mindestvertragslaufzeit | 1 Monat |
Abrechnungsperiode | 1 Monat |
Leistungen | |
---|---|
Prozessor: | Intel® Xeon® E5-2670V2 |
Prozessorkerne: | 4 |
Arbeitsspeicher DDR 3 ECC: | 16 GB |
Virtualisierungs-Technologie: | KVM-Virtualisierung |
Festplatte: | 1000 GB |
RAID 50: | JA, für hohe Datensicherheit |
Traffic: | KOSTENLOS! |
IPv4 Adressen: | 1 * inklusive (weitere nach RIPE) |
Traffic-Einsicht: | JA, kostenlos per Webinterface |
weitere IPv4 Adressen: | 1,29 EUR/Mon. (Setup 5 EUR) |
Upgrade-Möglichkeit: | jederzeit auf höhere Produkte einmalig 20 EUR Bearbeitungsgebühren |
Support via 0800-Telefonnummer: | JA |
Zugriff auf Wiki und Kundenforum: | JA |
24h E-Mail Support: | JA |
Monitoring & Service | |
---|---|
Monitoring: | 24 / 7 / 365 |
Notfall-Hotline: | 24 / 7 / 365 |