managed PS 8000 SAS G7 SE
Mit einem private managed Server können Sie die Vorteile eines Servers genießen ohne Kenntnisse im Management von Servern haben zu müssen. Mit Plesk können Sie auf einem managed Server eigene Kunden anlegen, die auf dem Server Webspace, E-Mail Adressen und Domains erhalten können. Individuelle Softwareinstallationen auf dem managed Server sind über unseren Managementservice möglich. Die managed Server richten sich an Internetagenturen, kleinere Webhoster und Firmenkunden, die eine größere Anzahl von Webseiten besitzen oder individuelle Serversoftware benötigen.91,53€ pro Monat
Weitere Informationen
Managed Server mit Intel® Xeon® E5-2680V4 und 48 GB DDR4 RAM!Schnelles RAID 10 Festplattensystem!
Inkl. Plesk 12.x unlimited Lizenz!
Konfiguration
Vertragliches | |
---|---|
Einrichtungsgebühr | 0 € (inkl. 19% MwSt.) |
Mindestvertragslaufzeit | 1 Monat |
Abrechnungsperiode | 1 Monat |
Versandkosten | keine |
Zahlungsarten
Software | |
---|---|
Verwaltungspanel: | JA, Plesk |
Kunden anlegbar: | JA |
Anzahl Domains: | unbegrenzt |
IMAP / POP3 verfügbar: | JA |
Webserver: | JA, Apache 2.X |
PHP verfügbar: | JA |
MySQL verfügbar: | JA, MySQL 5.X |
Webapplikationen: | JA |
NginX-Proxy: | JA |
SSH-Zugriff: | JA |
Nähere Informationen zu Plesk und weiteren Administrationshilfen erhalten Sie in unserem Wiki unter www.netcup-wiki.de. |
Produktdaten | |
---|---|
Einrichtungsgebühr | 0 € (inkl. 19% MwSt.) |
Preis pro Monat | 91,53 € (inkl. 19% MwSt.) |
Mindestvertragslaufzeit | 1 Monat |
Abrechnungsperiode | 1 Monat |
Leistungen | |
---|---|
Prozessor: | Intel® Xeon® E5-2680V4 |
Prozessorkerne: | 12 |
Arbeitsspeicher DDR4 ECC: | 48 GB |
VTechnologie: | KVM |
Festplatte: |
|
RAID 10: | JA, für hohe Datensicherheit |
Traffic: | KOSTENLOS! |
IPv4 Adressen: | 1 * inklusive (weitere nach RIPE) |
Traffic-Einsicht: | JA, kostenlos per Webinterface |
weitere IPv4 Adressen: | 1,00 EUR/Mon. (Setup 20 EUR) |
Upgrade-Möglichkeit: | jederzeit auf höhere Produkte einmalig 20 EUR Bearbeitungsgebühren |
Support via 0800-Telefonnummer: | JA |
Zugriff auf Wiki und Kundenforum: | JA |
24h E-Mail Support: | JA |
Monitoring & Service | |
---|---|
Monitoring: | 24 / 7 / 365 |
Notfall-Hotline: | 24 / 7 / 365 |